百独托管7500 紫田网络超高转化播放器收cps[推荐]速盾CDN 免实名免备防屏蔽阿里云 爆款特卖9.9元封顶提升alexa、IP流量7Q5团队
【腾讯云】中小企福利专场【腾讯云】多款产品1折起高防 随时退换 好耶数据小飞国外网赚带你月入万元炎黄网络4H4G10M 99每月
香港带宽CN2/美国站群优惠中客数据中心 服务器租用联盟系统移动广告平台 中易企业专场腾讯云服务器2.5折九九数据 工信部正规资质
腾讯云新用户大礼包代金券高价收cpa注册量高价展示【腾讯云】2核2G/9.93起租服务器找45互联 随时退换阿里云 短信服务 验证秒达

[出售信息] 2020数据结构与算法教程 数据结构与算法知识点精讲 数据结构... [复制链接]
查看:2529 | 回复:1

162

主题

2万

帖子

221

积分

落伍者(一心一意)

Rank: 1

贡献
1196
鲜花
1
注册时间
2008-10-19

落伍手机绑定

发表于 2020-9-10 16:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
├──【福利】C++语言基础

|   ├──2.1 if、swith语句、逻辑运算

|   |   ├──__MACOSX

|   |   |   ├──._01_源码.rar  0.23kb

|   |   |   └──._C++语言基础2 分支结构.pptx  0.17kb

|   |   ├──01_源码.rar  1.67kb

|   |   └──C++语言基础2 分支结构.pptx  862.09kb

|   ├──3.1 for 、 break 、 continue

|   |   ├──__MACOSX

|   |   |   ├──._C++语言基础3 循环结构for.pptx  0.17kb

|   |   |   └──._C++语言基础34源码.rar  0.22kb

|   |   ├──C++语言基础3 循环结构for.pptx  628.66kb

|   |   └──C++语言基础34源码.rar  2.54kb

|   ├──3.2 while 、do while

|   |   ├──__MACOSX

|   |   |   ├──._C++语言基础34源码.rar  0.22kb

|   |   |   └──._C++语言基础4 循环结构while.pptx  0.17kb

|   |   ├──C++语言基础34源码(避免断更,请加微信501863613).rar  2.54kb

|   |   └──C++语言基础4 循环结构while.pptx  695.67kb

|   ├──5.1 递归算法设计、递归与栈

|   |   ├──__MACOSX

|   |   |   ├──._C++语言基础5-6.rar  0.17kb

|   |   |   └──._C++语言基础6 递归.pptx  0.17kb

|   |   ├──C++语言基础5-6.rar  883.82kb

|   |   └──C++语言基础6 递归.pptx  497.84kb

|   ├──7.1 字符数组、字符串

|   |   ├──C++语言基础7-8

|   |   |   ├──7-1 array.cpp  0.36kb

|   |   |   ├──7-10 len.cpp  0.57kb

|   |   |   ├──7-11 wordcount.cpp  0.62kb

|   |   |   ├──7-11 wordcount.exe  1.90M

|   |   |   ├──7-12 minstr.cpp  0.27kb

|   |   |   ├──7-2 input.cpp  0.21kb

|   |   |   ├──7-3 shutoff.cpp  0.37kb

|   |   |   ├──7-4 add.cpp  0.32kb

|   |   |   ├──7-5 maxmin.cpp  0.44kb

|   |   |   ├──7-6 count.cpp  0.31kb

|   |   |   ├──7-7 snake.cpp  0.83kb

|   |   |   ├──7-8 iostr.cpp  0.53kb

|   |   |   ├──7-9 getline.cpp  0.84kb

|   |   |   ├──7-9 getline.exe  1.90M

|   |   |   ├──C++语言基础7 数组.pptx  477.78kb

|   |   |   └──C++语言基础8 字符串.pptx  432.89kb

|   |   └──__MACOSX

|   |   |   ├──C++语言基础7-8

|   |   |   └──._C++语言基础7-8  0.18kb

|   ├──1.1 头文件、输入输出、格式、基本运算.mp4  695.65M

|   ├──1.1 头文件、输入输出、格式、基本运算.pptx  571.62kb

|   ├──2.1 if、swith语句、逻辑运算.mp4  464.18M

|   ├──3.1 for 、 break 、 continue.mp4  618.60M

|   ├──3.2 while 、do while.mp4  714.91M

|   ├──4.1 函数的定义、调用、参数.mp4  543.69M

|   ├──4.1 函数的定义、调用、参数.pptx  405.46kb

|   ├──5.1 递归算法设计、递归与栈.mp4  638.57M

|   ├──6.1 一维数组、二维数组.mp4  527.32M

|   └──7.1 字符数组、字符串.mp4  699.80M

├──第01部分 : 算法基础

|   ├──01

|   |   ├──code

|   |   |   ├──p1001.cpp  0.12kb

|   |   |   ├──p1151.cpp  0.38kb

|   |   |   ├──p1420.cpp  0.34kb

|   |   |   ├──p1421.cpp  0.13kb

|   |   |   ├──p1425.cpp  0.20kb

|   |   |   ├──p1634.cpp  0.18kb

|   |   |   ├──p1888.cpp  0.19kb

|   |   |   ├──p2956.cpp  0.47kb

|   |   |   ├──p3742.cpp  0.25kb

|   |   |   └──p4325.cpp  0.30kb

|   |   ├──趣学算法 01.pdf  967.55kb

|   |   └──作业.pptx  495.11kb

|   ├──1.1 算法复杂度计算 – 刷题+答疑.mp4  528.68M

|   └──1.2 神奇的兔子数列 – 刷题+答疑.mp4  311.54M

├──第02部分:线性表

|   ├──2.2 链表及链表实例刷题

|   |   ├──02_线性表刷题.pptx  979.30kb

|   |   ├──uva101.cpp  1.49kb

|   |   ├──uva11988.cpp  0.48kb

|   |   └──uva12657.cpp  1.31kb

|   ├──2.1 链表 – 刷题+答疑.mp4  242.78M

|   └──2.2 链表实例 – 刷题+答疑.mp4  322.15M

├──第03部分 : 栈与队列

|   ├──03 栈和队列刷题

|   |   ├──03_栈和队列刷题.pptx  1.07M

|   |   ├──p1739.cpp  0.35kb

|   |   ├──uva12100.cpp  0.72kb

|   |   ├──uva210.cpp  2.57kb

|   |   ├──uva442.cpp  0.84kb

|   |   └──uva514.cpp  0.68kb

|   ├──3.1 栈 – 刷题+答疑.mp4  363.39M

|   └──3.2 队列 – 刷题+答疑.mp4  377.58M

├──第04部分:数组

|   ├──04 数组刷题

|   |   ├──04_数组刷题.pptx  998.46kb

|   |   ├──p1138.cpp  0.42kb

|   |   ├──p1320.cpp  0.36kb

|   |   ├──p1789.cpp  1.01kb

|   |   ├──p1830.cpp  0.61kb

|   |   └──p2550.cpp  0.36kb

|   ├──4.1 数组 – 刷题+答疑.mp4  362.00M

|   └──4.2 特殊矩阵的压缩存储 – 刷题+答疑.mp4  375.06M

├──第05部分:字符串

|   ├──05

|   |   ├──05_字符串刷题.pptx  441.48kb

|   |   ├──p3375.cpp  0.74kb

|   |   ├──p5015.cpp  0.20kb

|   |   ├──uva1584.cpp  0.57kb

|   |   ├──uva401.cpp  0.57kb

|   |   ├──uva455.cpp  0.43kb

|   |   └──uva642.cpp  0.58kb

|   ├──5.1 字符串 – 刷题+答疑.mp4  349.36M

|   └──5.2 KMP算法.mp4  407.25M

├──第06部分:二叉树

|   ├──06

|   |   ├──06_树刷题.pptx  626.54kb

|   |   ├──p1305.cpp  0.38kb

|   |   ├──p3884.cpp  0.76kb

|   |   ├──uva536_2.cpp  0.41kb

|   |   ├──uva536.cpp  0.55kb

|   |   └──uva548.cpp  1.30kb

|   ├──6.1 二叉树存储 – 刷题+答疑.mp4  239.59M

|   └── 6.2 二叉树遍历 – 刷题+答疑.mp4  423.12M

├──第07部分:树+贪心

|   ├──07

|   |   ├──07_哈夫曼树刷题.pptx  447.38kb

|   |   ├──bailian4080(1).cpp  0.38kb

|   |   ├──poj1521.cpp  0.66kb

|   |   ├──poj3253.cpp  0.55kb

|   |   ├──uva12676.cpp  0.78kb

|   |   ├──uva12676解析.pdf  194.44kb

|   |   ├──uva240.cpp  1.58kb

|   |   └──uva240解析.pdf  229.85kb

|   ├──7.1 哈夫曼树 – 刷题+答疑.mp4  98.53M

|   └──7.2 哈夫曼编码 – 刷题+答疑 .mp4  139.78M

├──第08部分:图的存储

|   ├──08

|   |   ├──08_2图的存储刷题.pptx  644.36kb

|   |   ├──08_图的存储刷题.pptx  703.10kb

|   |   ├──p2881.cpp  1.41kb

|   |   ├──p3916.cpp  0.63kb

|   |   └──uva11175.cpp  0.68kb

|   ├──8.1 邻接矩阵 – 刷题+答疑.mp4  87.18M

|   └──8.2 邻接表 – 刷题+答疑.mp4  94.56M

├──第09部分:图搜索

|   ├──09

|   |   ├──09 图搜索刷题.pptx  947.64kb

|   |   ├──poj2488.cpp  0.88kb

|   |   ├──poj3278.cpp  0.51kb

|   |   ├──poj3278_2 bfs.cpp  0.96kb

|   |   ├──uva1599.cpp  1.83kb

|   |   ├──uva1599_2 c_vision.cpp  1.80kb

|   |   └──uva572.cpp  0.74kb

|   ├──9.1 深度优先搜索 – 刷题+答疑.mp4  95.18M

|   └──9.2 广度优先搜索 – 刷题+答疑.mp4  316.82M

├──第10部分:图的连通性

|   ├──10

|   |   ├──10 图的连通性刷题.pptx  852.93kb

|   |   ├──poj1144.cpp  1.21kb

|   |   ├──poj1236.cpp  1.39kb

|   |   ├──poj2553.cpp  1.51kb

|   |   └──poj3352.cpp  1.09kb

|   ├──10.1 连通分量 – 刷题+答疑.mp4  469.49M

|   └──10.2Tarjan算法:刷题、答疑.mp4  117.43M

├──第11部分:图+贪心

|   ├──11 1-2

|   |   ├──11 最短路径刷题.pptx  1.08M

|   |   ├──poj1797.cpp  1.24kb

|   |   ├──poj1860.cpp  0.93kb

|   |   ├──poj3259.cpp  1.45kb

|   |   └──poj3268.cpp  1.79kb

|   ├──11.3-4

|   |   ├──12 最小生成树刷题.pptx  804.83kb

|   |   ├──poj1251(1).cpp  0.83kb

|   |   ├──poj1287.cpp  0.96kb

|   |   ├──poj1789.cpp  1.12kb

|   |   ├──poj2031.cpp  1.41kb

|   |   └──poj2421.cpp  0.85kb

|   ├──11.1最短路径-刷题、答疑.mp4  94.08M

|   ├──11.2Dijkstra、Floyd算法 – 刷题、答疑.mp4  103.94M

|   ├──11.3最小生成树,刷题、答疑.mp4  102.87M

|   └──11.4 Prim、Kruskal算法 – 刷题、答疑.mp4  100.13M

├──第12部分:图的应用

|   ├──13

|   |   ├──13 拓扑排序刷题.pptx  780.94kb

|   |   ├──poj1094.cpp  1.99kb

|   |   ├──poj1270.cpp  1.12kb

|   |   ├──poj2367.cpp  0.82kb

|   |   └──poj3687.cpp  0.95kb

|   ├──14

|   |   ├──14 关键路径刷题(1).pptx  988.93kb

|   |   ├──hdu1224.cpp  0.93kb

|   |   ├──hdu1317.cpp  1.88kb

|   |   ├──hdu4019.cpp  0.98kb

|   |   ├──poj1949.cpp  0.56kb

|   |   └──sdutoj2498.cpp  1.43kb

|   ├──12.1 拓扑排序(一)刷题、答疑.mp4  94.65M

|   ├──12.2 拓扑排序(二) – 刷题、答疑.mp4  100.12M

|   ├──12.3 关键路径(一) – 刷题、答疑.mp4  97.56M

|   └──12.4 关键路径(二) – 刷题+答疑.mp4  341.00M

├──第13部分:查找+分治

|   ├──15

|   |   ├──15 二分查找和哈希表刷题.pptx  1.19M

|   |   ├──poj1759.cpp  0.67kb

|   |   ├──poj1840.cpp  0.98kb

|   |   ├──poj2002_2.cpp  1.47kb

|   |   ├──poj3104.cpp  0.72kb

|   |   └──poj3258.cpp  0.99kb

|   ├──13.1 折半查找 – 刷题、答疑.mp4  97.02M

|   └──13.2 哈希表 – 刷题+答疑.mp4  328.44M

├──第14部分:数表查找

|   ├──16

|   |   ├──16 二叉搜索树刷题.pptx  926.97kb

|   |   ├──hdu3791.cpp  1.23kb

|   |   ├──poj1577 uva1525.cpp  1.02kb

|   |   ├──poj2309.cpp  0.22kb

|   |   ├──poj2418_1 sort.cpp  0.45kb

|   |   └──poj2418_2 bst.cpp  0.95kb

|   ├──17

|   |   ├──17 平衡二叉树刷题.pptx  674.92kb

|   |   ├──poj1442 avl.cpp  3.36kb

|   |   ├──poj2418_3 avl.cpp  2.62kb

|   |   ├──poj3481 avl.cpp  4.80kb

|   |   └──sdutoj3374 avl.cpp  2.25kb

|   ├──14.1 二叉搜索树(一) – 刷题、答疑.mp4  86.71M

|   ├──14.2 二叉搜索树(二) – 刷题、答疑.mp4  98.25M

|   ├──14.3 平衡二叉树(一) – 刷题、答疑.mp4  105.62M

|   └──14.4 平衡二叉树(二) – 刷题、答疑.mp4  107.21M

├──第15部分:简单排序

|   ├──18

|   |   ├──18 插入冒泡排序刷题.pptx  951.45kb

|   |   ├──poj1007 Bubblesort.cpp  1.29kb

|   |   ├──poj1007 sort.cpp  1.00kb

|   |   ├──poj2231 InsertSort.cpp  0.81kb

|   |   ├──poj2388 InsertSort.cpp  0.74kb

|   |   └──poj2487 InsertSort.cpp  1.05kb

|   ├──15.1 插入排序 – 刷题+答疑.mp4  94.80M

|   └──15.2 冒泡排序 – 刷题+答疑.mp4  95.96M

├──第16部分:排序+分治

|   ├──19

|   |   ├──19 快速合并排序刷题.pptx  917.91kb

|   |   ├──hdu1031 MergeSort.cpp  1.49kb

|   |   ├──hdu1040 QuickSort.cpp  1.27kb

|   |   ├──poj2299 MergeSort.cpp  1.01kb

|   |   ├──poj2371 QuickSort.cpp  1.64kb

|   |   └──poj2388 QuickSort.cpp  1.00kb

|   ├──16.1 快速排序 – 刷题+答疑.mp4  108.68M

|   └──16.2 归并排序 – 刷题+答疑.mp4  92.98M

├──第17部分:树形排序

|   ├──20

|   |   ├──20 选择、堆排序刷题.pptx  869.31kb

|   |   ├──hdu1425 HeapSort.cpp  1.08kb

|   |   ├──hdu1425_2 HeapSort.cpp  1.12kb

|   |   ├──poj2388 HeapSort.cpp  1.04kb

|   |   ├──poj2388 SelectSort.cpp  0.67kb

|   |   ├──poj2833 HeapSort.cpp  2.44kb

|   |   └──poj3253 HeapSort.cpp  1.08kb

|   ├──17.1 选择排序 – 刷题、答疑.mp4  104.54M

|   └──17.2 堆排序 – 刷题、答疑.mp4  99.32M

├──第18部分:分配排序

|   ├──21

|   |   ├──21 基数排序刷题.pptx  1.00M

|   |   ├──hdu1718 RadixSort.cpp  1.75kb

|   |   ├──hdu1718 Sort.cpp  0.67kb

|   |   ├──hdu1872 RadixSort.cpp  2.03kb

|   |   ├──hdu1872 sort.cpp  0.97kb

|   |   ├──poj2388 nth_element.cpp  0.38kb

|   |   ├──poj2388 RadixSort.cpp  1.39kb

|   |   └──poj3618 RadixSort.cpp  1.48kb

|   ├──18.1 桶排序 – 刷题、答疑.mp4  98.28M

|   └──18.2 基数排序 – 刷题+答疑.mp4  404.64M

├──第19部分:高级数据结构

|   ├──22

|   |   ├──22 并查集刷题.pptx  1.07M

|   |   ├──hdu1232 Union.cpp  0.71kb

|   |   ├──poj1182 Union.cpp  0.68kb

|   |   ├──poj1703 Union.cpp  1.36kb

|   |   └──poj1988 Union.cpp  0.74kb

|   ├──23

|   |   ├──23 优先队列刷题.pptx  882.79kb

|   |   ├──hdu4006 priority.cpp  0.83kb

|   |   ├──poj2431 priority.cpp  0.86kb

|   |   ├──poj2833 Priority.cpp  0.64kb

|   |   └──poj3253 Priority.cpp  0.55kb

|   ├──24

|   |   ├──24 树状数组刷题.pptx  1.28M

|   |   ├──poj1195 bitree 2d.cpp  1.05kb

|   |   ├──poj2352 bitree.cpp  0.74kb

|   |   ├──poj3067 bitree.cpp  0.92kb

|   |   └──poj3321 bitree dfs.cpp  1.77kb

|   ├──25

|   |   ├──25 线段树刷题.pptx  1.51M

|   |   ├──hdu1166 segtree.cpp  1.61kb

|   |   ├──hdu4902 segtree.cpp  2.15kb

|   |   ├──poj2777 segtree.cpp  1.79kb

|   |   └──poj3468 segtree.cpp  1.71kb

|   ├──26

|   |   ├──26 RMQ刷题.pptx  992.45kb

|   |   ├──hdu3468 RMQ.cpp  1.25kb

|   |   ├──poj2019 RMQ  2d.cpp  1.31kb

|   |   ├──poj3264 RMQ.cpp  0.98kb

|   |   └──poj3368 RMQ.cpp  1.11kb

|   ├──27

|   |   ├──27 LCA刷题.pptx  1.09M

|   |   ├──HDU2586 LCA st.cpp  1.67kb

|   |   ├──HDU2874 LCA tarjan.cpp  1.56kb

|   |   ├──POJ1330 LCA.cpp  0.67kb

|   |   └──POJ1986 LCA tarjan.cpp  1.82kb

|   ├──28

|   |   ├──28 Treap刷题.pptx  951.08kb

|   |   ├──BZOJ3224 Treap.cpp  3.33kb

|   |   └──HDU4585 Treap.cpp  2.47kb

|   ├──29

|   |   ├──29 树链剖分.pptx  1.00M

|   |   ├──HDU2586.cpp  1.66kb

|   |   ├──HYSBZ1036.cpp  3.66kb

|   |   ├──poj2763.cpp  3.22kb

|   |   └──POJ3237.cpp  4.98kb

|   ├──30

|   |   ├──30 字典树.pptx  878.60kb

|   |   ├──hdu1251 Trie.cpp  0.85kb

|   |   ├──poj2513 Trie.cpp  1.72kb

|   |   ├──poj3630 Trie.cpp  1.06kb

|   |   └──poj3764 Trie_20190820_115557.cpp  1.43kb

|   ├──31

|   |   ├──31 后缀数组.pptx  1.03M

|   |   ├──poj1743.cpp  2.53kb

|   |   ├──poj3261.cpp  2.17kb

|   |   ├──poj3294.cpp  3.16kb

|   |   └──poj3882.cpp  2.47kb

|   ├──32

|   |   ├──32 分块.pptx  1.07M

|   |   ├──hdu4417 blocks.cpp  1.84kb

|   |   ├──hdu5057 blocks.cpp  2.24kb

|   |   ├──poj1019 blocks.cpp  0.74kb

|   |   ├──poj3264 blocks.cpp  1.55kb

|   |   └──upper_bound.cpp  0.75kb

|   ├──19.01 并查集(一) – 刷题+答疑.mp4  240.06M

|   ├──19.02 并查集(二) – 刷题、答疑.mp4  90.05M

|   ├──19.03 优先队列(一) – 刷题、答疑.mp4  87.68M

|   ├──19.04 优先队列(二) – 刷题、答疑.mp4  109.97M

|   ├──19.05 树状数组(一) – 刷题+答疑.mp4  242.58M

|   ├──19.06 树状数组(二) – 刷题、答疑.mp4  77.53M

|   ├──19.07 线段树(一) – 刷题、答疑.mp4  100.04M

|   ├──19.08 线段树(二) – 刷题+答疑.mp4  357.67M

|   ├──19.09倍增、ST表、RMQ(一) – 刷题+答疑 .mp4  450.92M

|   ├──19.10倍增、ST表、RMQ(二) – 刷题、答疑 .mp4  91.51M

|   ├──19.11LCA(一) – 刷题+答疑.mp4  306.86M

|   ├──19.12 LCA(二) – 刷题+答疑 .mp4  430.32M

|   ├──19.13 Treap树(一) – 刷题、答疑.mp4  100.01M

|   ├──19.14  Treap树(二) – 刷题+答疑 .mp4  442.60M

|   ├──19.15 树链剖分(一) – 刷题+答疑.mp4  462.93M

|   ├──19.16 树链剖分(二) – 刷题+答疑.mp4  126.72M

|   ├──19.17 字典树(一) – 刷题+答疑.mp4  361.94M

|   ├──19.18 字典树(二) – 刷题+答疑.mp4  115.79M

|   ├──19.19 后缀数组(一) – 刷题+答疑.mp4  372.41M

|   ├──19.20 后缀数组(二) – 刷题+答疑.mp4  98.86M

|   ├──19.21 分块(一) – 刷题+答疑.mp4  93.38M

|   └──19.22 分块(二) – 刷题+答疑.mp4  98.34M

├──第20部分 : 动态规划

|   ├──49

|   |   ├──49 线性DP.pptx  1.11M

|   |   ├──hdu1003 dp.cpp  0.78kb

|   |   ├──hdu1003_2 dp.cpp  0.88kb

|   |   ├──lower_bound( )和upper_bound( ).docx  22.65kb

|   |   ├──OpenJ_Bailian4004 dp.cpp  0.46kb

|   |   ├──poj2250 dp.cpp  0.98kb

|   |   ├──poj2479 dp.cpp  0.72kb

|   |   ├──poj2479_test dp.cpp  0.96kb

|   |   ├──poj2533 dp.cpp  0.64kb

|   |   └──poj2533_2 dp.cpp  0.65kb

|   ├──50




获取资料Q 2844366079
回复

使用道具 举报

162

主题

2万

帖子

221

积分

落伍者(一心一意)

Rank: 1

贡献
1196
鲜花
1
注册时间
2008-10-19

落伍手机绑定

 楼主| 发表于 2020-9-28 11:06:41 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
好资料
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

论坛客服/商务合作/投诉举报:2171544 (QQ)
落伍者创建于2001/03/14,本站内容均为会员发表,并不代表落伍立场!
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
落伍官方微信:2030286 邮箱:(djfsys@gmail.com|tech@im286.com)
© 2001-2014

浙公网安备 33060302000191号

浙ICP备11034705号 BBS专项电子公告通信管[2010]226号

  落伍法律顾问: ITlaw-庄毅雄

手机版|找回帐号|不能发帖?|Archiver|落伍者

GMT+8, 2024-12-22 21:20 , Processed in 0.054651 second(s), 33 queries , Gzip On.

返回顶部